Saison 2024 -2025
- Pour ces tournois, les PE (Points d'Expert) attribués sont doublés.
- Le classement de la paire est obtenu en prenant en compte les 5 meilleurs résultats de la paire.
- La finale nationale se déroulera, le 21/06/2025,avec attribution de PE & de PP.
L'agenda de ces tournois figure ci-dessous :
Juillet 2025 | |||||||
Sam 05 | Dim 06 | ||||||
Lun 07 | Mar 08 | Mer 09 | Jeu 10 | Ven 11 | Sam 12 | Dim 13 | |
Lun 14 | Mar 15 | Mer 16 | Jeu 17 | Ven 18 | Sam 19 | Dim 20 | |
Lun 21 | Mar 22 | Mer 23 | Jeu 24 | Ven 25 | Sam 26 | Dim 27 | |
Lun 28 | Mar 29 | Mer 30 | Jeu 31 | ||||
Aout 2025 | |||||||
Ven 01 | Sam 02 | Dim 03 | |||||
Lun 04 |